2024年10月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-10-07 07:30:52| 查看:次区域 | 省 市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 17.81 | 17.75 | 0.06 | -0.20 |
山东省 | 17.48 | 17.32 | 0.16 | -0.26 | |
浙江省 | 18.13 | 17.92 | 0.21 | -0.35 | |
江西省 | 17.32 | 17.11 | 0.21 | -0.60 | |
福建省 | 18.41 | 18.21 | 0.20 | -0.07 | |
江苏省 | 17.92 | 17.66 | 0.26 | -0.25 | |
上海市 | 18.11 | 17.84 | 0.27 | -0.33 | |
西北 | 新疆 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.54 |
陕西省 | 17.87 | 17.69 | 0.18 | 0.46 | |
甘肃省 | 17.04 | 16.99 | 0.05 | -0.22 | |
青海省 | 19.79 | 19.52 | 0.27 | -0.19 | |
宁夏 | 19.97 | 19.75 | 0.22 | -0.68 | |
华中 | 河南省 | 17.52 | 17.32 | 0.20 | -0.19 |
湖南省 | 17.15 | 17.04 | 0.11 | -0.85 | |
湖北省 | 17.44 | 17.23 | 0.21 | -0.46 | |
华北 | 北京市 | 17.73 | 17.28 | 0.45 | 0.03 |
天津市 | 17.60 | 17.34 | 0.26 | -0.14 | |
山西省 | 17.43 | 17.19 | 0.24 | -0.05 | |
河北省 | 17.59 | 17.40 | 0.19 | -0.17 | |
内蒙古 | 17.39 | 17.01 | 0.38 | 0.12 | |
华南 | 广 西 | 16.98 | 16.77 | 0.21 | -0.62 |
广东省 | 18.12 | 17.89 | 0.23 | -0.80 | |
海南省 | 16.96 | 17.18 | -0.22 | -0.32 | |
东北 | 辽宁省 | 17.43 | 17.20 | 0.23 | 0.10 |
黑龙江 | 17.48 | 17.09 | 0.39 | -0.02 | |
吉林省 | 17.25 | 16.96 | 0.29 | -0.08 | |
西南 | 四川省 | 17.94 | 17.88 | 0.06 | 0.04 |
贵州省 | 17.31 | 17.22 | 0.09 | -0.33 | |
云南省 | 16.75 | 16.68 | 0.07 | -0.73 | |
重庆市 | 17.70 | 17.60 | 0.10 | -0.24 | |
西藏 | 17.70 | 17.50 | 0.20 | 0.20 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有