山东省 胶州市 玉米 水分15% 6月29日 2250元/吨
山东省 济阳县 玉米 水分15% 6月29日 2240元/吨
山东省 平度市 玉米 水分15% 6月29日 2320元/吨
山东省 临朐县 玉米 水分15% 6月29日 2280元/吨
山东省 陵县 玉米 水分15% 6月29日 2400元/吨
内蒙古 奈曼旗区 玉米 水分15% 6月29日 2310元/吨
重庆市 涪陵区 玉米 水分15% 6月29日 2650元/吨
浙江省 浦江县 玉米 水分15% 6月29日 2680元/吨
浙江省 临安市 玉米 水分15% 6月29日 2670元/吨
云南省 西山区 玉米 水分15% 6月29日 2830元/吨
新疆 独山子区 玉米 水分15% 6月29日 2120元/吨
新疆 乌鲁木齐县玉米 水分15% 6月29日 2120元/吨
天津市 大港区 玉米 水分15% 6月29日 2500元/吨
四川省 新都县 玉米 水分15% 6月29日 2720元/吨
上海市 黄浦区 玉米 水分15% 6月29日 2660元/吨
陕西省 西乡县 玉米 水分15% 6月29日 2350元/吨
陕西省 澄城县 玉米 水分15% 6月29日 2340元/吨
山西省 新绛县 玉米 水分15% 6月29日 2330元/吨
山西省 五台县 玉米 水分15% 6月29日 2320元/吨
山西省 翼城县 玉米 水分15% 6月29日 2320元/吨
山西省 武乡县 玉米 水分15% 6月29日 2330元/吨
山西省 永济市 玉米 水分15% 6月29日 2200元/吨
山西省 长治县 玉米 水分15% 6月29日 2520元/吨
黑龙江 道外区 玉米 水分15% 6月29日 2260元/吨
黑龙江 宝清县 玉米 水分15% 6月29日 2100元/吨
黑龙江 明水县 玉米 水分15% 6月29日 2150元/吨
黑龙江 阿城市 玉米 水分15% 6月29日 2200元/吨
黑龙江 桃山区 玉米 水分15% 6月29日 2260元/吨
河南省 宁陵县 玉米 水分15% 6月29日 2450元/吨
河南省 鹿邑县 玉米 水分15% 6月29日 2420元/吨
河南省 金水区 玉米 水分15% 6月29日 2420元/吨
河南省 安阳县 玉米 水分15% 6月29日 2420元/吨
河北省 平山县 玉米 水分15% 6月29日 2590元/吨
河北省 定州市 玉米 水分15% 6月29日 2370元/吨


