2015年3月13日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2360-2380 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2360-2380 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2380-2400 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2380-2400 | 平舱价 | 0 |
2015年3月13日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2470-2490 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2480-2500 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2480-2500 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 2470-2500 | 散粮成交价 | 0 |
深圳小港 | 2450-2470 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 2470-2480 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 2460-2480 | 成交价 | 0 |
上海港 | 2470-2480 | 成交价 | 0 |
南通港、上海港价格为2014/15年度黑龙江产新玉米价格,其他港口新陈粮均有。