2015年6月24日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 2390-2400 | 平舱价 | 0 |
| 北良港 | 2390-2400 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 2390-2400 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 2390-2400 | 平舱价 | 0 | |
2015年6月24日南方港口玉米价格局部下跌
单位:元/吨
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2460-2470 | 成交价 | -- |
| 厦门港 | 2460-2470 | 成交价 | -- | |
| 漳州港 | 2460-2470 | 成交价 | -- | |
| 广 东 | 蛇口港 | 2440-2460 | 散粮成交价 | ↓10-20 |
| 深圳小港 | 2450-2470 | 集装箱成交价 | ↓20-30 | |
| 广 西 | 钦州港 | 2490-2510 | 成交价 | -- |
| 江 苏 | 南通港 | 2470-2480 | 成交价 | -- |
| 上海港 | 2470-2490 | 成交价 | -- | |
南通港、上海港价格为2014/15年度黑龙江产新玉米价格,其他港口新陈粮均有。


