安徽省 义安区 2月29日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
安徽省 太和县 2月29日 玉米价格 15%水分 1740.00 元/吨
安徽省 怀远县 2月29日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
安徽省 广德县 2月29日 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 蚌山区 2月29日 15%水分 1560.00 元/吨
安徽省 定远县 2月29日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
安徽省 镜湖区 2月29日 玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨
安徽省 怀宁县 2月29日 玉米价格 15%水分 1756.00 元/吨
安徽省 灵璧县 2月29日 玉米价格 15%水分 1520.00 元/吨
安徽省 泗县 2月29日 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨
安徽省 舒城县 2月29日 玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨
安徽省 镜湖区 2月29日 玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨
安徽省 广德县 2月29日 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
江西省 宜丰县 2月29日 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨
江西省 上高县 2月29日 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
江西省 东湖区 2月29日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
江西省 南昌县 2月29日 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
江西省 高安市 2月29日 玉米价格 15%水分 1465.00 元/吨
江西省 袁州区 2月29日 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨
江西省 万安县 2月29日 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨
...


