辽宁省 义县 6月18日 玉米价格 15%水分 1620.00 元/吨
辽宁省 鲅鱼圈 6月18日 玉米价格 15%水分 1640.00 元/吨
辽宁省 昌图县 6月18日 15%水分 1570.00 元/吨
辽宁省 沈河区 6月18日 玉米价格 15%水分 1590.00 元/吨
辽宁省 新民市 6月18日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 凌源市 6月18日 玉米价格 15%水分 1698.00 元/吨
辽宁省 彰武县 6月18日 玉米价格 15%水分 1640.00 元/吨
辽宁省 抚顺县 6月18日 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 6月18日 玉米价格 15%水分 1640.00 元/吨
辽宁省 兴城市 6月18日 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨
辽宁省 法库县 6月18日 玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨
安徽省 广德县 6月18日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 蚌山区 6月18日 玉米价格 15%水分 1580.00 元/吨
安徽省 阜南县 6月18日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 和县 6月18日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
安徽省 埇桥区 6月18日 玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨
安徽省 太湖县 6月18日 玉米价格 15%水分 1720.00 元/吨
安徽省 怀宁县 6月18日 玉米价格 15%水分 1453.00 元/吨
安徽省 灵璧县 6月18日 玉米价格 15%水分 1520.00 元/吨


