| 省份 | 地级市 | 2019-03-29 | 2019-03-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1883 | 1830 | 53 | 21.00 |
| 青岛市 | 1894 | 1804 | 90 | 78.00 | |
| 淄博市 | 1879 | 1886 | -7 | -16.00 | |
| 枣庄市 | 1873 | 1948 | -75 | -4.00 | |
| 东营市 | 1775 | 1860 | -85 | 8.00 | |
| 烟台市 | 1826 | 1820 | 6 | -93.00 | |
| 潍坊市 | 1866 | 1879 | -13 | -14.00 | |
| 济宁市 | 1870 | 1884 | -14 | -32.00 | |
| 泰安市 | 1910 | 1910 | 0 | 28.00 | |
| 威海市 | 1710 | 1860 | -150 | -147.00 | |
| 日照市 | 1809 | 1758 | 51 | -27.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840 | 0 | -180.00 | |
| 临沂市 | 1899 | 1895 | 4 | -3.00 | |
| 德州市 | 1848 | 1855 | -7 | -17.00 | |
| 聊城市 | 1854 | 1807 | 47 | -14.00 | |
| 滨州市 | 1855 | 1883 | -28 | 6.00 | |
| 菏泽市 | 1800 | 1800 | 0 | -3.00 |


