| 省份 | 地级市 | 2019-03-30 | 2019-03-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1883 | 1883 | 0 | 16.00 |
| 青岛市 | 1847 | 1894 | -47 | 17.00 | |
| 淄博市 | 1884 | 1879 | 5 | -2.00 | |
| 枣庄市 | 1868 | 1873 | -5 | -22.00 | |
| 东营市 | 1850 | 1775 | 75 | 83.00 | |
| 烟台市 | 1820 | 1826 | -6 | -85.00 | |
| 潍坊市 | 1844 | 1866 | -22 | -37.00 | |
| 济宁市 | 1860 | 1870 | -10 | -47.00 | |
| 泰安市 | 1910 | 1910 | 0 | 28.00 | |
| 威海市 | 1870 | 1710 | 160 | -37.00 | |
| 日照市 | 1860 | 1809 | 51 | 24.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840 | 0 | -180.00 | |
| 临沂市 | 1888 | 1899 | -11 | -11.00 | |
| 德州市 | 1845 | 1848 | -3 | -16.00 | |
| 聊城市 | 1849 | 1854 | -5 | 1.00 | |
| 滨州市 | 1895 | 1855 | 40 | 40.00 | |
| 菏泽市 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00 |


