| 省份 | 地级市 | 2019-03-30 | 2019-03-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 1980 | 1980 | 0 | 180.00 |
| 韶关市 | 1900 | 1973 | -73 | 50.00 | |
| 深圳市 | 1800 | 1844 | -44 | -44.00 | |
| 珠海市 | 2161 | 2161 | 0 | -193.00 | |
| 汕头市 | 2213 | 2213 | 0 | 179.00 | |
| 佛山市 | 2020 | 2020 | 0 | -165.00 | |
| 江门市 | 1820 | 2000 | -180 | -124.00 | |
| 湛江市 | 2030 | 2037 | -7 | -23.00 | |
| 茂名市 | 1918 | 1918 | 0 | -72.00 | |
| 肇庆市 | 2350 | 2350 | 0 | 210.00 | |
| 惠州市 | 2148 | 2148 | 0 | 148.00 | |
| 梅州市 | 2350 | 2350 | 0 | 150.00 | |
| 汕尾市 | 2308 | 2308 | 0 | 191.00 | |
| 河源市 | 2200 | 2200 | 0 | 300.00 | |
| 阳江市 | 2057 | 2007 | 50 | 47.00 | |
| 清远市 | 1998 | 1998 | 0 | -44.00 | |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | -89.00 | |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | -220.00 | |
| 揭阳市 | 1880 | 1990 | -110 | 0.00 | |
| 云浮市 | 1970 | 1970 | 0 | -30.00 |


