| 省份 | 地级市 | 2019-04-01 | 2019-03-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1820 | 1820 | 0 | -47.00 |
| 青岛市 | 1816 | 1838 | -22 | -11.00 | |
| 淄博市 | 1901 | 1893 | 8 | 14.00 | |
| 枣庄市 | 1873 | 1885 | -12 | -17.00 | |
| 东营市 | 1840 | 1840 | 0 | 31.00 | |
| 烟台市 | 1839 | 1803 | 36 | 22.00 | |
| 潍坊市 | 1876 | 1865 | 11 | -5.00 | |
| 济宁市 | 1882 | 1867 | 15 | -40.00 | |
| 泰安市 | 1910 | 1910 | 0 | 0.00 | |
| 威海市 | 1860 | 1860 | 0 | -59.00 | |
| 日照市 | 1860 | 1809 | 51 | 32.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840 | 0 | -180.00 | |
| 临沂市 | 1919 | 1925 | -6 | 9.00 | |
| 德州市 | 1845 | 1843 | 2 | -15.00 | |
| 聊城市 | 1831 | 1831 | 0 | -33.00 | |
| 滨州市 | 1920 | 1940 | -20 | 66.00 | |
| 菏泽市 | 1833 | 1800 | 33 | 28.00 |


