| 省份 | 地级市 | 2019-04-01 | 2019-03-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 1980 | 1980 | 0 | 180.00 |
| 韶关市 | 1950 | 1990 | -40 | 30.00 | |
| 深圳市 | 1800 | 1800 | 0 | -44.00 | |
| 珠海市 | 2161 | 2161 | 0 | -193.00 | |
| 汕头市 | 2213 | 2213 | 0 | 179.00 | |
| 佛山市 | 2020 | 2020 | 0 | -200.00 | |
| 江门市 | 2025 | 2030 | -5 | 79.00 | |
| 湛江市 | 2040 | 2040 | 0 | -9.00 | |
| 茂名市 | 1918 | 1918 | 0 | -32.00 | |
| 肇庆市 | 2350 | 2350 | 0 | 210.00 | |
| 惠州市 | 2148 | 2148 | 0 | 148.00 | |
| 梅州市 | 2350 | 2350 | 0 | 150.00 | |
| 汕尾市 | 2308 | 2308 | 0 | 191.00 | |
| 河源市 | 2200 | 2200 | 0 | 300.00 | |
| 阳江市 | 2045 | 2064 | -19 | 31.00 | |
| 清远市 | 1994 | 2001 | -7 | 15.00 | |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | -89.00 | |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | -220.00 | |
| 揭阳市 | 1880 | 1880 | 0 | -28.00 | |
| 云浮市 | 1970 | 1970 | 0 | -30.00 |


