| 省份 | 地级市 | 2019-04-01 | 2019-03-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1818 | 1802 | 16 | -32.00 |
| 唐山市 | 1701 | 1698 | 3 | -52.00 | |
| 秦皇岛市 | 1795 | 1799 | -4 | 6.00 | |
| 邯郸市 | 1895 | 1840 | 55 | 33.00 | |
| 邢台市 | 1860 | 1836 | 24 | -2.00 | |
| 保定市 | 1842 | 1860 | -18 | -52.00 | |
| 张家口市 | 1800 | 1800 | 0 | -100.00 | |
| 承德市 | 1820 | 1725 | 95 | 123.00 | |
| 沧州市 | 1807 | 1775 | 32 | 25.00 | |
| 廊坊市 | 1790 | 1790 | 0 | -16.00 | |
| 衡水市 | 1800 | 1800 | 0 | -20.00 |


