| 省份 | 地级市 | 2019-04-03 | 2019-04-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 南昌市 | 1910 | 1910 | 0 | -20.00 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 萍乡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 九江市 | 2010 | 2010 | 0 | 0.00 | |
| 新余市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00 | |
| 赣州市 | 1980 | 2100 | -120 | -9.00 | |
| 吉安市 | 1958 | 1900 | 58 | 38.00 | |
| 宜春市 | 2010 | 2056 | -46 | 33.00 | |
| 抚州市 | 1955 | 1900 | 55 | 0 | |
| 上饶市 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00 |


