| 省份 | 地级市 | 2019-04-09 | 2019-04-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1895 | 1877 | 18 | 18.00 |
| 青岛市 | 1823 | 1862 | -39 | 9.00 | |
| 淄博市 | 1899 | 1886 | 13 | 16.00 | |
| 枣庄市 | 1890 | 1890 | 0 | 22.00 | |
| 东营市 | 1860 | 1860 | 0 | 20.00 | |
| 烟台市 | 1783 | 1847 | -64 | -60.00 | |
| 潍坊市 | 1873 | 1868 | 5 | -1.00 | |
| 济宁市 | 1877 | 1940 | -63 | 22.00 | |
| 泰安市 | 1900 | 1910 | -10 | -5.00 | |
| 威海市 | 1800 | 1890 | -90 | -60.00 | |
| 日照市 | 1809 | 1860 | -51 | -36.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | |
| 临沂市 | 1904 | 1895 | 9 | -35.00 | |
| 德州市 | 1848 | 1850 | -2 | 3.00 | |
| 聊城市 | 1863 | 1835 | 28 | 43.00 | |
| 滨州市 | 1879 | 1778 | 101 | 29.00 | |
| 菏泽市 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00 |


