| 省份 | 地级市 | 2019-04-09 | 2019-04-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1808 | 1807 | 1 | 7.00 |
| 唐山市 | 1746 | 1757 | -11 | 24.00 | |
| 秦皇岛市 | 1793 | 1790 | 3 | -4.00 | |
| 邯郸市 | 1840 | 1840 | 0 | -5.00 | |
| 邢台市 | 1818 | 1825 | -7 | -6.00 | |
| 保定市 | 1880 | 1847 | 33 | 12.00 | |
| 张家口市 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00 | |
| 承德市 | 1820 | 1820 | 0 | 95.00 | |
| 沧州市 | 1778 | 1750 | 28 | 31.00 | |
| 廊坊市 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00 | |
| 衡水市 | 1800 | 1799 | 1 | 0.00 |


