| 省份 | 地级市 | 2019-04-11 | 2019-04-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 南昌市 | 1900 | 1910 | -10 | -10.00 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0.00 | |
| 萍乡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00 | |
| 九江市 | 2010 | 2010 | 0 | 0.00 | |
| 新余市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00 | |
| 赣州市 | 2100 | 2100 | 0 | 120.00 | |
| 吉安市 | 1900 | 2011 | -111 | -58.00 | |
| 宜春市 | 2000 | 2000 | 0 | -8.00 | |
| 抚州市 | 2050 | 2050 | 0 | -50.00 | |
| 上饶市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


