| 省份 | 地级市 | 2019-04-12 | 2019-04-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1847 | 1830 | 17 | -48.00 |
| 青岛市 | 1815 | 1823 | -8 | -34.00 | |
| 淄博市 | 1882 | 1896 | -14 | -7.00 | |
| 枣庄市 | 1895 | 1895 | 0 | 5.00 | |
| 东营市 | 1860 | 1860 | 0 | 10.00 | |
| 烟台市 | 1829 | 1803 | 26 | 8.00 | |
| 潍坊市 | 1872 | 1857 | 15 | -3.00 | |
| 济宁市 | 1790 | 1873 | -83 | -90.00 | |
| 泰安市 | 1910 | 1900 | 10 | 55.00 | |
| 威海市 | 1860 | 1860 | 0 | 0.00 | |
| 日照市 | 1809 | 1809 | 0 | -50.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | |
| 临沂市 | 1904 | 1891 | 13 | 7.00 | |
| 德州市 | 1852 | 1845 | 7 | 2.00 | |
| 聊城市 | 1839 | 1818 | 21 | 4.00 | |
| 滨州市 | 1844 | 1915 | -71 | -96.00 | |
| 菏泽市 | 1840 | 1800 | 40 | 40.00 |


