| 省份 | 地级市 | 2019-04-12 | 2019-04-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0.00 |
| 韶关市 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00 | |
| 深圳市 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00 | |
| 珠海市 | 2161 | 2161 | 0 | 0.00 | |
| 汕头市 | 2213 | 2213 | 0 | 0.00 | |
| 佛山市 | 2020 | 2020 | 0 | -130.00 | |
| 江门市 | 1975 | 1975 | 0 | 37.00 | |
| 湛江市 | 2015 | 2018 | -3 | -8.00 | |
| 茂名市 | 1918 | 1918 | 0 | 0.00 | |
| 肇庆市 | 2350 | 2350 | 0 | 0.00 | |
| 惠州市 | 1980 | 1980 | 0 | -168.00 | |
| 梅州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00 | |
| 汕尾市 | 2308 | 2308 | 0 | 0.00 | |
| 河源市 | 2100 | 2100 | 0 | 100.00 | |
| 阳江市 | 2005 | 2005 | 0 | 15.00 | |
| 清远市 | 1988 | 1987 | 1 | -25.00 | |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0.00 | |
| 中山市 | 1992 | 2000 | -8 | 0 | |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0.00 | |
| 揭阳市 | 1880 | 1880 | 0 | 0.00 | |
| 云浮市 | 1970 | 1970 | 0 | 0.00 |


