| 省份 | 地级市 | 2019-04-12 | 2019-04-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1799 | 1802 | -3 | -2.00 |
| 唐山市 | 1791 | 1759 | 32 | 76.00 | |
| 秦皇岛市 | 1809 | 1810 | -1 | 17.00 | |
| 邯郸市 | 1840 | 1826 | 14 | -33.00 | |
| 邢台市 | 1853 | 1843 | 10 | 23.00 | |
| 保定市 | 1830 | 1851 | -21 | -12.00 | |
| 张家口市 | 1780 | 1780 | 0 | -20.00 | |
| 承德市 | 1720 | 1720 | 0 | -100.00 | |
| 沧州市 | 1778 | 1778 | 0 | 5.00 | |
| 廊坊市 | 1810 | 1810 | 0 | -23.00 | |
| 衡水市 | 1800 | 1825 | -25 | 24.00 |


