| 省份 | 地级市 | 2019-04-13 | 2019-04-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1808 | 1799 | 9 | 22.00 |
| 唐山市 | 1819 | 1791 | 28 | 127.00 | |
| 秦皇岛市 | 1813 | 1809 | 4 | 22.00 | |
| 邯郸市 | 1840 | 1840 | 0 | 0.00 | |
| 邢台市 | 1829 | 1853 | -24 | -34.00 | |
| 保定市 | 1793 | 1830 | -37 | -72.00 | |
| 张家口市 | 1780 | 1780 | 0 | -20.00 | |
| 承德市 | 1820 | 1720 | 100 | 100.00 | |
| 沧州市 | 1750 | 1778 | -28 | -28.00 | |
| 廊坊市 | 1810 | 1810 | 0 | 10.00 | |
| 衡水市 | 1805 | 1800 | 5 | 5.00 |


