| 省份 | 地级市 | 2019-04-14 | 2019-04-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1800 | 1830 | -30 | -20.00 |
| 青岛市 | 1821 | 1855 | -34 | -38.00 | |
| 淄博市 | 1888 | 1883 | 5 | -7.00 | |
| 枣庄市 | 1895 | 1895 | 0 | 5.00 | |
| 东营市 | 1840 | 1860 | -20 | -10.00 | |
| 烟台市 | 1804 | 1808 | -4 | 10.00 | |
| 潍坊市 | 1856 | 1853 | 3 | -14.00 | |
| 济宁市 | 1930 | 1893 | 37 | 70.00 | |
| 泰安市 | 1900 | 1900 | 0 | -10.00 | |
| 威海市 | 1860 | 1860 | 0 | -30.00 | |
| 日照市 | 1860 | 1809 | 51 | 15.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 2026 | 1914 | 112 | 98.00 | |
| 德州市 | 1845 | 1852 | -7 | -5.00 | |
| 聊城市 | 1832 | 1849 | -17 | -39.00 | |
| 滨州市 | 1930 | 1845 | 85 | 22.00 | |
| 菏泽市 | 1767 | 1840 | -73 | -33.00 |


