| 省份 | 地级市 | 2019-04-18 | 2019-04-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1883 | 1883 | 0 | 53.00 |
| 青岛市 | 1819 | 1808 | 11 | -4.00 | |
| 淄博市 | 1878 | 1875 | 3 | -18.00 | |
| 枣庄市 | 1908 | 1883 | 25 | 13.00 | |
| 东营市 | 1820 | 1830 | -10 | -40.00 | |
| 烟台市 | 1841 | 1805 | 36 | 38.00 | |
| 潍坊市 | 1870 | 1880 | -10 | 13.00 | |
| 济宁市 | 1914 | 1811 | 103 | 41.00 | |
| 泰安市 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00 | |
| 威海市 | 1850 | 1850 | 0 | -10.00 | |
| 日照市 | 1809 | 1910 | -101 | 0.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | |
| 临沂市 | 1920 | 1901 | 19 | 29.00 | |
| 德州市 | 1854 | 1855 | -1 | 9.00 | |
| 聊城市 | 1841 | 1839 | 2 | 23.00 | |
| 滨州市 | 1865 | 1845 | 20 | -50.00 | |
| 菏泽市 | 1833 | 1884 | -51 | 33.00 |


