| 省份 | 地级市 | 2019-04-18 | 2019-04-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 1947 | 1890 | 57 | 57.00 |
| 开封市 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00 | |
| 洛阳市 | 1820 | 1820 | 0 | 0.00 | |
| 平顶山市 | 1915 | 1917 | -2 | 2.00 | |
| 安阳市 | 1880 | 1850 | 30 | 7.00 | |
| 鹤壁市 | 1900 | 1890 | 10 | 0.00 | |
| 新乡市 | 1875 | 1904 | -29 | -25.00 | |
| 焦作市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | |
| 濮阳市 | 1903 | 1895 | 8 | 3.00 | |
| 许昌市 | 1930 | 1893 | 37 | 53.00 | |
| 漯河市 | 1999 | 1999 | 0 | 99.00 | |
| 三门峡市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | |
| 南阳市 | 1880 | 1900 | -20 | 60.00 | |
| 商丘市 | 1879 | 1901 | -22 | -7.00 | |
| 信阳市 | 1897 | 1990 | -93 | -83.00 | |
| 周口市 | 1907 | 1905 | 2 | -16.00 | |
| 驻马店市 | 1845 | 1923 | -78 | -85.00 | |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


