| 省份 | 地级市 | 2019-04-18 | 2019-04-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南省 | 昆明市 | 2050 | 2050 | 0 | 50.00 |
| 曲靖市 | 2100 | 1900 | 200 | -100.00 | |
| 玉溪市 | 2192 | 2192 | 0 | 0 | |
| 保山市 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00 | |
| 昭通市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 丽江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 普洱市 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00 | |
| 临沧市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 楚雄彝族自治州 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 1800 | 2000 | -200 | 0 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 西双版纳傣族自治州 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 大理白族自治州 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00 | |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 怒江傈僳族自治州 | 2000 | 2208 | -208 | 0 | |
| 迪庆藏族自治州 | 2000 | 2208 | -208 | 0 |


