| 省份 | 地级市 | 2019-04-22 | 2019-04-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0.00 |
| 韶关市 | 2190 | 2190 | 0 | 227.00 | |
| 深圳市 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00 | |
| 珠海市 | 2161 | 2161 | 0 | 0.00 | |
| 汕头市 | 2213 | 2213 | 0 | 0.00 | |
| 佛山市 | 2020 | 2020 | 0 | -40.00 | |
| 江门市 | 1800 | 1800 | 0 | -180.00 | |
| 湛江市 | 2030 | 2060 | -30 | -7.00 | |
| 茂名市 | 1918 | 1918 | 0 | 0.00 | |
| 肇庆市 | 2350 | 2350 | 0 | 0.00 | |
| 惠州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0.00 | |
| 梅州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00 | |
| 汕尾市 | 2308 | 2308 | 0 | 0.00 | |
| 河源市 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00 | |
| 阳江市 | 1995 | 1996 | -1 | 39.00 | |
| 清远市 | 2050 | 1800 | 250 | 174.00 | |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0.00 | |
| 中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 | |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0.00 | |
| 揭阳市 | 1880 | 1953 | -73 | 0.00 | |
| 云浮市 | 1970 | 1970 | 0 | 0.00 |


