| 省份 | 地级市 | 2019-04-22 | 2019-04-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川省 | 成都市 | 2045 | 2045 | 0 | -2.00 |
| 自贡市 | 1690 | 1690 | 0 | -160.00 | |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | |
| 泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00 | |
| 德阳市 | 2096 | 2073 | 23 | 29.00 | |
| 绵阳市 | 2080 | 2080 | 0 | 0.00 | |
| 广元市 | 1800 | 2080 | -280 | -200.00 | |
| 遂宁市 | 2010 | 2101 | -91 | 0.00 | |
| 内江市 | 2000 | 2000 | 0 | -30.00 | |
| 乐山市 | 2024 | 1900 | 124 | 124.00 | |
| 南充市 | 1900 | 2080 | -180 | 0 | |
| 眉山市 | 2042 | 2013 | 29 | 76.00 | |
| 宜宾市 | 2012 | 2200 | -188 | 0 | |
| 广安市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 达州市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | |
| 雅安市 | 2100 | 2348 | -248 | -248.00 | |
| 巴中市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 资阳市 | 2060 | 2080 | -20 | -90.00 | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 甘孜藏族自治州 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 凉山彝族自治州 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


