| 省份 | 地级市 | 2019-04-25 | 2019-04-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川省 | 成都市 | 2153 | 2040 | 113 | 63.00 |
| 自贡市 | 1690 | 1690 | 0 | 10.00 | |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | |
| 泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00 | |
| 德阳市 | 2070 | 2070 | 0 | 47.00 | |
| 绵阳市 | 2080 | 2080 | 0 | 80.00 | |
| 广元市 | 1800 | 1800 | 0 | -200.00 | |
| 遂宁市 | 2009 | 2038 | -29 | -3.00 | |
| 内江市 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00 | |
| 乐山市 | 2024 | 2024 | 0 | 124.00 | |
| 南充市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
| 眉山市 | 2033 | 2032 | 1 | 16.00 | |
| 宜宾市 | 2012 | 2012 | 0 | -188.00 | |
| 广安市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 达州市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | |
| 雅安市 | 2100 | 2100 | 0 | -248.00 | |
| 巴中市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 资阳市 | 2060 | 2060 | 0 | -20.00 | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 甘孜藏族自治州 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 凉山彝族自治州 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


