| 省份 | 地级市 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1800 | 1877 | -77 | -49.00 |
| 青岛市 | 1781 | 1858 | -77 | -15.00 | |
| 淄博市 | 1871 | 1880 | -9 | -12.00 | |
| 枣庄市 | 1888 | 1905 | -17 | -20.00 | |
| 东营市 | 1870 | 1997 | -127 | 50.00 | |
| 烟台市 | 1851 | 1826 | 25 | 37.00 | |
| 潍坊市 | 1866 | 1890 | -24 | -20.00 | |
| 济宁市 | 1893 | 1863 | 30 | 21.00 | |
| 泰安市 | 2100 | 1900 | 200 | 200.00 | |
| 威海市 | 1849 | 1890 | -41 | -131.00 | |
| 日照市 | 1809 | 1809 | 0 | -51.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | |
| 临沂市 | 1901 | 1902 | -1 | -15.00 | |
| 德州市 | 1860 | 1865 | -5 | 5.00 | |
| 聊城市 | 1837 | 1843 | -6 | -24.00 | |
| 滨州市 | 1940 | 1785 | 155 | 122.00 | |
| 菏泽市 | 1840 | 1900 | -60 | 40.00 |


