| 省份 | 地级市 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 1890 | 1795 | 95 | 0.00 |
| 开封市 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00 | |
| 洛阳市 | 1820 | 1900 | -80 | -70.00 | |
| 平顶山市 | 1890 | 1915 | -25 | -25.00 | |
| 安阳市 | 1840 | 1857 | -17 | 0.00 | |
| 鹤壁市 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00 | |
| 新乡市 | 1900 | 1929 | -29 | 5.00 | |
| 焦作市 | 1985 | 1980 | 5 | 5.00 | |
| 濮阳市 | 1875 | 1965 | -90 | -25.00 | |
| 许昌市 | 1953 | 1913 | 40 | 13.00 | |
| 漯河市 | 1999 | 1999 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | |
| 南阳市 | 1910 | 1920 | -10 | 25.00 | |
| 商丘市 | 1889 | 1908 | -19 | 4.00 | |
| 信阳市 | 2005 | 2000 | 5 | 15.00 | |
| 周口市 | 1860 | 1865 | -5 | -13.00 | |
| 驻马店市 | 1875 | 1934 | -59 | -85.00 | |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


