| 省份 | 地级市 | 2019-04-27 | 2019-04-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0.00 |
| 韶关市 | 1983 | 2190 | -207 | 33.00 | |
| 深圳市 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00 | |
| 珠海市 | 2161 | 2161 | 0 | 0.00 | |
| 汕头市 | 2213 | 2213 | 0 | 0.00 | |
| 佛山市 | 2150 | 2150 | 0 | 130.00 | |
| 江门市 | 1800 | 2050 | -250 | -250.00 | |
| 湛江市 | 2010 | 2025 | -15 | -350.00 | |
| 茂名市 | 1918 | 1918 | 0 | 0.00 | |
| 肇庆市 | 2350 | 2350 | 0 | 0.00 | |
| 惠州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0.00 | |
| 梅州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00 | |
| 汕尾市 | 2308 | 2308 | 0 | 0.00 | |
| 河源市 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00 | |
| 阳江市 | 2005 | 1993 | 12 | 9.00 | |
| 清远市 | 2000 | 2003 | -3 | 200.00 | |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0.00 | |
| 中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 | |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0.00 | |
| 揭阳市 | 1880 | 1939 | -59 | 0.00 | |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 30.00 |


