| 省份 | 地级市 | 2019-04-28 | 2019-04-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1877 | 1877 | 0 | 11.00 |
| 青岛市 | 1846 | 1887 | -41 | 28.00 | |
| 淄博市 | 1847 | 1891 | -44 | -32.00 | |
| 枣庄市 | 1885 | 1879 | 6 | -23.00 | |
| 东营市 | 1920 | 1920 | 0 | 0.00 | |
| 烟台市 | 1821 | 1827 | -6 | -18.00 | |
| 潍坊市 | 1888 | 1883 | 5 | 17.00 | |
| 济宁市 | 1834 | 1900 | -66 | -44.00 | |
| 泰安市 | 1950 | 1900 | 50 | 50.00 | |
| 威海市 | 1872 | 1849 | 23 | 12.00 | |
| 日照市 | 1809 | 1758 | 51 | -101.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 1918 | 1911 | 7 | -21.00 | |
| 德州市 | 1869 | 1844 | 25 | 14.00 | |
| 聊城市 | 1857 | 1837 | 20 | -1.00 | |
| 滨州市 | 1868 | 1865 | 3 | -62.00 | |
| 菏泽市 | 1840 | 1790 | 50 | -27.00 |


