| 省份 | 地级市 | 2019-04-29 | 2019-04-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1820 | 1877 | -57 | -63.00 |
| 青岛市 | 1863 | 1846 | 17 | 33.00 | |
| 淄博市 | 1898 | 1847 | 51 | 15.00 | |
| 枣庄市 | 1908 | 1885 | 23 | 0.00 | |
| 东营市 | 1920 | 1920 | 0 | 0.00 | |
| 烟台市 | 1818 | 1821 | -3 | -17.00 | |
| 潍坊市 | 1860 | 1888 | -28 | -35.00 | |
| 济宁市 | 1878 | 1834 | 44 | -40.00 | |
| 泰安市 | 1900 | 1950 | -50 | 0.00 | |
| 威海市 | 1899 | 1872 | 27 | 0 | |
| 日照市 | 1859 | 1809 | 50 | -1.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | |
| 临沂市 | 1942 | 1918 | 24 | -1.00 | |
| 德州市 | 1865 | 1869 | -4 | 19.00 | |
| 聊城市 | 1840 | 1857 | -17 | -9.00 | |
| 滨州市 | 1960 | 1868 | 92 | 107.00 | |
| 菏泽市 | 1844 | 1840 | 4 | 44.00 |


