| 省份 | 地级市 | 2019-04-29 | 2019-04-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川省 | 成都市 | 2046 | 2050 | -4 | 1.00 |
| 自贡市 | 1710 | 1710 | 0 | 20.00 | |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | |
| 泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00 | |
| 德阳市 | 2048 | 2060 | -12 | -48.00 | |
| 绵阳市 | 2000 | 2080 | -80 | -80.00 | |
| 广元市 | 1850 | 2100 | -250 | 50.00 | |
| 遂宁市 | 2080 | 2146 | -66 | 70.00 | |
| 内江市 | 2025 | 2000 | 25 | 25.00 | |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
| 南充市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
| 眉山市 | 1988 | 1992 | -4 | -54.00 | |
| 宜宾市 | 2012 | 2012 | 0 | 0.00 | |
| 广安市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 达州市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | |
| 雅安市 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00 | |
| 巴中市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 资阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 40.00 | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 甘孜藏族自治州 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 凉山彝族自治州 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


