| 省份 | 地级市 | 2019-05-03 | 2019-05-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川省 | 成都市 | 2050 | 2050 | 0 | 27.00 |
| 自贡市 | 1710 | 1710 | 0 | 20.00 | |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | |
| 泸州市 | 2240 | 2200 | 40 | 40.00 | |
| 德阳市 | 2033 | 2055 | -22 | -104.00 | |
| 绵阳市 | 1860 | 1860 | 0 | -220.00 | |
| 广元市 | 1850 | 1850 | 0 | 0.00 | |
| 遂宁市 | 2065 | 2083 | -18 | 57.00 | |
| 内江市 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00 | |
| 乐山市 | 1990 | 1990 | 0 | 190.00 | |
| 南充市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
| 眉山市 | 1954 | 1997 | -43 | -25.00 | |
| 宜宾市 | 2012 | 2012 | 0 | 0.00 | |
| 广安市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 达州市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | |
| 雅安市 | 2230 | 2230 | 0 | 130.00 | |
| 巴中市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 资阳市 | 2140 | 2100 | 40 | 80.00 | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 甘孜藏族自治州 | 2250 | 2250 | 0 | 0.00 | |
| 凉山彝族自治州 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


