| 省份 | 地级市 | 2019-05-04 | 2019-05-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川省 | 成都市 | 2050 | 2050 | 0 | 25.00 |
| 自贡市 | 1710 | 1710 | 0 | -225.00 | |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | |
| 泸州市 | 2240 | 2240 | 0 | 40.00 | |
| 德阳市 | 2030 | 2033 | -3 | -30.00 | |
| 绵阳市 | 1860 | 1860 | 0 | -220.00 | |
| 广元市 | 1975 | 1850 | 125 | 125.00 | |
| 遂宁市 | 2100 | 2065 | 35 | 92.00 | |
| 内江市 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00 | |
| 乐山市 | 1990 | 1990 | 0 | 43.00 | |
| 南充市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
| 眉山市 | 1951 | 1954 | -3 | 4.00 | |
| 宜宾市 | 2012 | 2012 | 0 | 0.00 | |
| 广安市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 达州市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | |
| 雅安市 | 2230 | 2230 | 0 | 130.00 | |
| 巴中市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 资阳市 | 2140 | 2140 | 0 | 40.00 | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 甘孜藏族自治州 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 凉山彝族自治州 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


