| 省份 | 地级市 | 2019-05-06 | 2019-05-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1860 | 1860.00 | 0 | 40.00 |
| 青岛市 | 1847 | 1857.00 | -10 | -16.00 | |
| 淄博市 | 1883 | 1822.00 | 61 | -15.00 | |
| 枣庄市 | 1888 | 1880.00 | 8 | -20.00 | |
| 东营市 | 1920 | 1920.00 | 0 | 0.00 | |
| 烟台市 | 1827 | 1818.00 | 9 | 9.00 | |
| 潍坊市 | 1906 | 1883.00 | 23 | 46.00 | |
| 济宁市 | 1890 | 1870.00 | 20 | 12.00 | |
| 泰安市 | 1900 | 1900.00 | 0 | 0.00 | |
| 威海市 | 1890 | 1886.00 | 4 | -9.00 | |
| 日照市 | 1809 | 1809.00 | 0 | -50.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 1946 | 1903.00 | 43 | 4.00 | |
| 德州市 | 1849 | 1865.00 | -16 | -16.00 | |
| 聊城市 | 1889 | 1900.00 | -11 | 49.00 | |
| 滨州市 | 1880 | 1775.00 | 105 | -80.00 | |
| 菏泽市 | 1800 | 1823.00 | -23 | -44.00 |


