| 省份 | 地级市 | 2019-05-07 | 2019-05-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1858 | 1860.00 | -2 | 43.00 |
| 青岛市 | 1920 | 1847.00 | 73 | 66.00 | |
| 淄博市 | 1886 | 1883.00 | 3 | 22.00 | |
| 枣庄市 | 1910 | 1888.00 | 22 | 2.00 | |
| 东营市 | 1920 | 1920.00 | 0 | 0.00 | |
| 烟台市 | 1838 | 1827.00 | 11 | -223.00 | |
| 潍坊市 | 1901 | 1906.00 | -5 | 13.00 | |
| 济宁市 | 1889 | 1890.00 | -1 | 19.00 | |
| 泰安市 | 1900 | 1900.00 | 0 | 0.00 | |
| 威海市 | 1890 | 1890.00 | 0 | -18.00 | |
| 日照市 | 1809 | 1809.00 | 0 | -30.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 1942 | 1946.00 | -4 | 29.00 | |
| 德州市 | 1860 | 1849.00 | 11 | -5.00 | |
| 聊城市 | 1833 | 1889.00 | -56 | -32.00 | |
| 滨州市 | 1855 | 1880.00 | -25 | 0.00 | |
| 菏泽市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 |


