| 省份 | 地级市 | 2019-05-08 | 2019-05-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1835 | 1831.00 | 4 | 0.00 |
| 唐山市 | 1781 | 1780.00 | 1 | -1.00 | |
| 秦皇岛市 | 1839 | 1844.00 | -5 | 5.00 | |
| 邯郸市 | 1882 | 1933.00 | -51 | -33.00 | |
| 邢台市 | 1877 | 1880.00 | -3 | 3.00 | |
| 保定市 | 1855 | 1856.00 | -1 | 3.00 | |
| 张家口市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 20.00 | |
| 承德市 | 1830 | 1715.00 | 115 | 115.00 | |
| 沧州市 | 1757 | 1757.00 | 0 | -53.00 | |
| 廊坊市 | 1850 | 1840.00 | 10 | -10.00 | |
| 衡水市 | 1820 | 1810.00 | 10 | 10.00 |


