| 省份 | 地级市 | 2019-05-10 | 2019-05-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1895 | 1820.00 | 75 | 95.00 |
| 青岛市 | 1846 | 1865.00 | -19 | 1.00 | |
| 淄博市 | 1873 | 1883.00 | -10 | 0.00 | |
| 枣庄市 | 1888 | 1887.00 | 1 | 18.00 | |
| 东营市 | 1928 | 1928.00 | 0 | 8.00 | |
| 烟台市 | 1879 | 1828.00 | 51 | 32.00 | |
| 潍坊市 | 1895 | 1868.00 | 27 | 15.00 | |
| 济宁市 | 1890 | 1872.00 | 18 | -26.00 | |
| 泰安市 | 1900 | 1875.00 | 25 | 0.00 | |
| 威海市 | 1850 | 1890.00 | -40 | -40.00 | |
| 日照市 | 1809 | 1895.00 | -86 | -33.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 1871 | 1937.00 | -66 | 41.00 | |
| 德州市 | 1858 | 1849.00 | 9 | 18.00 | |
| 聊城市 | 1877 | 1877.00 | 0 | 44.00 | |
| 滨州市 | 1910 | 1880.00 | 30 | 110.00 | |
| 菏泽市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 |


