| 省份 | 地级市 | 2019-05-10 | 2019-05-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1833 | 1836.00 | -3 | -7.00 |
| 唐山市 | 1783 | 1766.00 | 17 | 21.00 | |
| 秦皇岛市 | 1835 | 1843.00 | -8 | 15.00 | |
| 邯郸市 | 1848 | 1838.00 | 10 | -22.00 | |
| 邢台市 | 1860 | 1865.00 | -5 | -40.00 | |
| 保定市 | 1875 | 1875.00 | 0 | 0.00 | |
| 张家口市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 | |
| 承德市 | 1830 | 1830.00 | 0 | 0.00 | |
| 沧州市 | 1757 | 1833.00 | -76 | -43.00 | |
| 廊坊市 | 1850 | 1880.00 | -30 | 5.00 | |
| 衡水市 | 1810 | 1810.00 | 0 | -20.00 |


