| 省份 | 地级市 | 2019-05-12 | 2019-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1877 | 1845.00 | 32 | 17.00 |
| 青岛市 | 1868 | 1850.00 | 18 | 11.00 | |
| 淄博市 | 1887 | 1867.00 | 20 | 65.00 | |
| 枣庄市 | 1910 | 1888.00 | 22 | 30.00 | |
| 东营市 | 1950 | 1920.00 | 30 | 30.00 | |
| 烟台市 | 1827 | 1844.00 | -17 | 9.00 | |
| 潍坊市 | 1911 | 1913.00 | -2 | 28.00 | |
| 济宁市 | 1919 | 1860.00 | 59 | 49.00 | |
| 泰安市 | 1900 | 1900.00 | 0 | 0.00 | |
| 威海市 | 1875 | 1884.00 | -9 | -11.00 | |
| 日照市 | 1809 | 1804.00 | 5 | 0.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 1941 | 1930.00 | 11 | 38.00 | |
| 德州市 | 1860 | 1860.00 | 0 | -5.00 | |
| 聊城市 | 1917 | 1853.00 | 64 | 17.00 | |
| 滨州市 | 1960 | 1960.00 | 0 | 185.00 | |
| 菏泽市 | 1800 | 1800.00 | 0 | -23.00 |


