| 省份 | 地级市 | 2019-05-14 | 2019-05-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1828 | 1835.00 | -7 | -3.00 |
| 唐山市 | 1793 | 1772.00 | 21 | 13.00 | |
| 秦皇岛市 | 1849 | 1857.00 | -8 | 5.00 | |
| 邯郸市 | 1882 | 1861.00 | 21 | -51.00 | |
| 邢台市 | 1870 | 1865.00 | 5 | -10.00 | |
| 保定市 | 1875 | 1874.00 | 1 | 19.00 | |
| 张家口市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 | |
| 承德市 | 1830 | 1830.00 | 0 | 115.00 | |
| 沧州市 | 1776 | 1760.00 | 16 | 19.00 | |
| 廊坊市 | 1850 | 1860.00 | -10 | 10.00 | |
| 衡水市 | 1810 | 1810.00 | 0 | 0.00 |


