| 省份 | 地级市 | 2019-05-15 | 2019-05-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1840 | 1828.00 | 12 | 5.00 |
| 唐山市 | 1789 | 1793.00 | -4 | 8.00 | |
| 秦皇岛市 | 1845 | 1849.00 | -4 | 6.00 | |
| 邯郸市 | 1849 | 1882.00 | -33 | -33.00 | |
| 邢台市 | 1873 | 1870.00 | 3 | -4.00 | |
| 保定市 | 1885 | 1875.00 | 10 | 30.00 | |
| 张家口市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 | |
| 承德市 | 1850 | 1830.00 | 20 | 20.00 | |
| 沧州市 | 1832 | 1776.00 | 56 | 75.00 | |
| 廊坊市 | 1880 | 1850.00 | 30 | 30.00 | |
| 衡水市 | 1850 | 1810.00 | 40 | 30.00 |


