| 省份 | 地级市 | 2019-05-16 | 2019-05-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1830 | 1800.00 | 30 | 10.00 |
| 青岛市 | 1866 | 1832.00 | 34 | 1.00 | |
| 淄博市 | 1856 | 1877.00 | -21 | -27.00 | |
| 枣庄市 | 1915 | 1908.00 | 7 | 28.00 | |
| 东营市 | 1940 | 1940.00 | 0 | 12.00 | |
| 烟台市 | 1843 | 1842.00 | 1 | 15.00 | |
| 潍坊市 | 1883 | 1869.00 | 14 | 15.00 | |
| 济宁市 | 1885 | 1915.00 | -30 | 13.00 | |
| 泰安市 | 1900 | 1900.00 | 0 | 25.00 | |
| 威海市 | 1890 | 1890.00 | 0 | 0.00 | |
| 日照市 | 1871 | 1809.00 | 62 | -24.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 1919 | 1917.00 | 2 | -18.00 | |
| 德州市 | 1910 | 1887.00 | 23 | 61.00 | |
| 聊城市 | 1900 | 1882.00 | 18 | 23.00 | |
| 滨州市 | 1880 | 1915.00 | -35 | 0.00 | |
| 菏泽市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 |


