| 省份 | 地级市 | 2019-05-17 | 2019-05-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1895 | 1830.00 | 65 | 0.00 |
| 青岛市 | 1836 | 1866.00 | -30 | -10.00 | |
| 淄博市 | 1878 | 1856.00 | 22 | 5.00 | |
| 枣庄市 | 1922 | 1915.00 | 7 | 34.00 | |
| 东营市 | 1940 | 1940.00 | 0 | 12.00 | |
| 烟台市 | 1863 | 1843.00 | 20 | -16.00 | |
| 潍坊市 | 1927 | 1883.00 | 44 | 32.00 | |
| 济宁市 | 1871 | 1885.00 | -14 | -19.00 | |
| 泰安市 | 1933 | 1900.00 | 33 | 33.00 | |
| 威海市 | 1892 | 1890.00 | 2 | 42.00 | |
| 日照市 | 1809 | 1871.00 | -62 | 0.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 1948 | 1919.00 | 29 | 77.00 | |
| 德州市 | 1897 | 1910.00 | -13 | 39.00 | |
| 聊城市 | 1927 | 1900.00 | 27 | 50.00 | |
| 滨州市 | 1880 | 1880.00 | 0 | -30.00 | |
| 菏泽市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 |


