| 省份 | 地级市 | 2019-05-17 | 2019-05-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1853 | 1847.00 | 6 | 20.00 |
| 唐山市 | 1751 | 1768.00 | -17 | -32.00 | |
| 秦皇岛市 | 1845 | 1853.00 | -8 | 10.00 | |
| 邯郸市 | 1849 | 1840.00 | 9 | 1.00 | |
| 邢台市 | 1900 | 1887.00 | 13 | 40.00 | |
| 保定市 | 1889 | 1886.00 | 3 | 14.00 | |
| 张家口市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 | |
| 承德市 | 1850 | 1725.00 | 125 | 20.00 | |
| 沧州市 | 1787 | 1841.00 | -54 | 30.00 | |
| 廊坊市 | 1900 | 1860.00 | 40 | 50.00 | |
| 衡水市 | 1855 | 1850.00 | 5 | 45.00 |


