| 省份 | 地级市 | 2019-05-18 | 2019-05-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1840 | 1895.00 | -55 | -5.00 |
| 青岛市 | 1812 | 1836.00 | -24 | -38.00 | |
| 淄博市 | 1888 | 1878.00 | 10 | 21.00 | |
| 枣庄市 | 1928 | 1922.00 | 6 | 40.00 | |
| 东营市 | 1940 | 1940.00 | 0 | 20.00 | |
| 烟台市 | 1874 | 1863.00 | 11 | 30.00 | |
| 潍坊市 | 1924 | 1927.00 | -3 | 11.00 | |
| 济宁市 | 1919 | 1871.00 | 48 | 59.00 | |
| 泰安市 | 1900 | 1933.00 | -33 | 0.00 | |
| 威海市 | 1860 | 1892.00 | -32 | -24.00 | |
| 日照市 | 1814 | 1809.00 | 5 | 10.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 1951 | 1948.00 | 3 | 21.00 | |
| 德州市 | 1915 | 1897.00 | 18 | 55.00 | |
| 聊城市 | 1930 | 1927.00 | 3 | 77.00 | |
| 滨州市 | 1900 | 1880.00 | 20 | -60.00 | |
| 菏泽市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 |


