| 省份 | 地级市 | 2019-05-21 | 2019-05-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1868 | 1858.00 | 10 | 40.00 |
| 唐山市 | 1828 | 1771.00 | 57 | 35.00 | |
| 秦皇岛市 | 1899 | 1862.00 | 37 | 50.00 | |
| 邯郸市 | 1868 | 1869.00 | -1 | -14.00 | |
| 邢台市 | 1925 | 1925.00 | 0 | 55.00 | |
| 保定市 | 1925 | 1915.00 | 10 | 50.00 | |
| 张家口市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 | |
| 承德市 | 1890 | 1880.00 | 10 | 60.00 | |
| 沧州市 | 1805 | 1838.00 | -33 | 29.00 | |
| 廊坊市 | 1920 | 1930.00 | -10 | 70.00 | |
| 衡水市 | 1890 | 1880.00 | 10 | 80.00 |


