| 省份 | 地级市 | 2019-05-22 | 2019-05-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1868 | 1868.00 | 0 | 28.00 |
| 唐山市 | 1793 | 1828.00 | -35 | 4.00 | |
| 秦皇岛市 | 1900 | 1899.00 | 1 | 55.00 | |
| 邯郸市 | 1885 | 1868.00 | 17 | 36.00 | |
| 邢台市 | 1952 | 1925.00 | 27 | 79.00 | |
| 保定市 | 1925 | 1925.00 | 0 | 40.00 | |
| 张家口市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 | |
| 承德市 | 1890 | 1890.00 | 0 | 40.00 | |
| 沧州市 | 1837 | 1805.00 | 32 | 5.00 | |
| 廊坊市 | 1920 | 1920.00 | 0 | 40.00 | |
| 衡水市 | 1890 | 1890.00 | 0 | 40.00 |


