| 省份 | 地级市 | 2019-05-23 | 2019-05-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1990 | 1850.00 | 140 | 160.00 |
| 青岛市 | 1884 | 1845.00 | 39 | 18.00 | |
| 淄博市 | 1878 | 1868.00 | 10 | 22.00 | |
| 枣庄市 | 1940 | 1940.00 | 0 | 25.00 | |
| 东营市 | 1950 | 1950.00 | 0 | 10.00 | |
| 烟台市 | 1890 | 1808.00 | 82 | 47.00 | |
| 潍坊市 | 1953 | 1952.00 | 1 | 70.00 | |
| 济宁市 | 1943 | 1954.00 | -11 | 58.00 | |
| 泰安市 | 1920 | 1965.00 | -45 | 20.00 | |
| 威海市 | 1869 | 1860.00 | 9 | -21.00 | |
| 日照市 | 1872 | 1814.00 | 58 | 1.00 | |
| 莱芜市 | 1840 | 1840.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 1948 | 1930.00 | 18 | 29.00 | |
| 德州市 | 1905 | 1898.00 | 7 | -5.00 | |
| 聊城市 | 1960 | 1945.00 | 15 | 60.00 | |
| 滨州市 | 2020 | 1920.00 | 100 | 140.00 | |
| 菏泽市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 |


